描述
| 測量範圍 | 0 to 50% Brix ;0 to 230°Oechsle (°Oe) ; 0 to 42°KMW (°Babo) ;0 to 80°C ( 32 to 176°F) |
| 解析度 | |
| 精確度 | |
| 發射光源 | 黃色LED光 |
| 測量時間 | 約1.5秒鐘 |
| 測試最少需求量 | 100uL(填滿樣品槽) |
| 樣品槽 | 不銹鋼盤水晶菱鏡 |
| 外殼材質 | ABS塑鋼 |
| 電池類型/壽命 | 1x9V方形電池/5000次讀取 |
| 省電裝置 | 停止使用3分鐘自關機 |
| 外觀尺寸 | 192 x 102 x 67 mm |
| 重量 | 420 g |
| 測量範圍 | 0 to 50% Brix ;0 to 230°Oechsle (°Oe) ; 0 to 42°KMW (°Babo) ;0 to 80°C ( 32 to 176°F) |
| 解析度 | 0.1% Brix ; 1°Oechsle (°Oe) ;0.1°KMW (°Babo) ; 0.1°C (0.1°F) |
| 精確度 | ±0.2% Brix ; ±1°Oechsle (°Oe) ;±0.2°KMW (°Babo) ; ±0.3°C ; ±0.5°F |
| 發射光源 | 黃色LED光 |
| 測量時間 | 約1.5秒鐘 |
| 測試最少需求量 | 100uL(填滿樣品槽) |
| 樣品槽 | 不銹鋼盤水晶菱鏡 |
| 外殼材質 | ABS塑鋼 |
| 電池類型/壽命 | 1x9V方形電池/5000次讀取 |
| 省電裝置 | 停止使用3分鐘自關機 |
| 外觀尺寸 | 192 x 102 x 67 mm |
| 重量 | 420 g |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。



鹽度計是利用光線穿透不同濃度的液體時,折射角度會產生改變的原理,來測量不同濃度的鹽水,或其他物質的折射率變化,以換算出他的實際濃度。


商品評價
目前沒有評價。