描述
| 規格 | PAL-RI |
| 測量範圍 | 1.3306…1.5284(nD) |
| 解析度 | 0.0001(nD) |
| 準確度 | ±0.0003(nD)在攝氏20℃使用水時 |
| 溫度範圍 | 10…45℃自動補償 |
| 樣本需求 | 只需0.3ml |
| 防護等級 | IP65(絕對防塵/可沖水) |
| 規格 | PAL-RI |
| 測量範圍 | 1.3306…1.5284(nD) |
| 解析度 | 0.0001(nD) |
| 準確度 | ±0.0003(nD)在攝氏20℃使用水時 |
| 溫度範圍 | 10…45℃自動補償 |
| 樣本需求 | 只需0.3ml |
| 防護等級 | IP65(絕對防塵/可沖水) |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。



BS200 複合式折射度計:
◆ 測定範圍:糖度- 0~35% 、鹽度- 0~28%
◆ 折射率範圍:1.3330~1.3900
◆ 最小刻度:Brix 0.1%
◆ 誤差值:Brix ±0.2%
◆ 適用溫度:5-40℃
◆ 測量時間:2秒
◆ 所需樣品量:1 ml


商品評價
目前沒有評價。