描述
| 規格 | PAL-RI |
| 測量範圍 | 1.3306…1.5284(nD) |
| 解析度 | 0.0001(nD) |
| 準確度 | ±0.0003(nD)在攝氏20℃使用水時 |
| 溫度範圍 | 10…45℃自動補償 |
| 樣本需求 | 只需0.3ml |
| 防護等級 | IP65(絕對防塵/可沖水) |
| 規格 | PAL-RI |
| 測量範圍 | 1.3306…1.5284(nD) |
| 解析度 | 0.0001(nD) |
| 準確度 | ±0.0003(nD)在攝氏20℃使用水時 |
| 溫度範圍 | 10…45℃自動補償 |
| 樣本需求 | 只需0.3ml |
| 防護等級 | IP65(絕對防塵/可沖水) |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。

| 型號 | PAL easy salt |
| 測量範圍 | 0.00…10.0% (g/100g) |
| 解析度 | 0.01% (0.00…2.99%) (g/100g) 0.1% (3.0…10.0%) (g/100g) |
| 溫度補償 | 5…100℃ 自動 |
| 樣本需求 | 0.6ml |
| 反應時間 | 3 sec |
| 防護等級 | IP65 |

| 規格 | PAL-98S |
| 測量範圍 | Brix 0.0…70.0% |
| 解析度 | Brix 0.1% |
| 準確度 | Brix ±0.2% |
| 溫度範圍 | 10…100℃自動補償 |
| 樣本需求 | 0.3ml |
| 環境溫度 | 10…40℃ |
| 防護等級 | IP65(絕對防塵/可沖水) |

| 型號 | PAL-1 | |
| 測量範圍 | Brix 0.0…53.0% | |
| 解析度 | Brix 0.1% | |
| 精密度 | Brix ±0.2% | |
| 溫度補償 | 10…75℃ 自動 | |
| 樣本需求 | 0.3ml | |
| 反應時間 | 3 sec | |
| 防護等級 | IP65 | |


商品評價
目前沒有評價。