描述
| 規格 | PAL-RI |
| 測量範圍 | 1.3306…1.5284(nD) |
| 解析度 | 0.0001(nD) |
| 準確度 | ±0.0003(nD)在攝氏20℃使用水時 |
| 溫度範圍 | 10…45℃自動補償 |
| 樣本需求 | 只需0.3ml |
| 防護等級 | IP65(絕對防塵/可沖水) |
| 規格 | PAL-RI |
| 測量範圍 | 1.3306…1.5284(nD) |
| 解析度 | 0.0001(nD) |
| 準確度 | ±0.0003(nD)在攝氏20℃使用水時 |
| 溫度範圍 | 10…45℃自動補償 |
| 樣本需求 | 只需0.3ml |
| 防護等級 | IP65(絕對防塵/可沖水) |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。

SO25 刻度式豆漿濃度計:
◆ 豆汁測量範圍:0 to 25 %
◆ 糖度:0 to 32 %
◆ 精確度:豆汁/糖度 ±0.2%
◆ 解析度:0.2%


鹽度計是利用光線穿透不同濃度的液體時,折射角度會產生改變的原理,來測量不同濃度的鹽水,或其他物質的折射率變化,以換算出他的實際濃度。


商品評價
目前沒有評價。