描述
| 目錄編號 | 原廠編號 | pH值 | 容量 |
| S0501-PH0168 | 143F194 | 1.68 | 500mL |
| S0501-PH0401 | 143F191 | 4.01 | 500mL |
| S0501-PH0686 | 143F192 | 6.86 | 500mL |
| S0501-PH0918 | 143F193 | 9.18 | 500mL |
#PH BUFFER
| 目錄編號 | 原廠編號 | pH值 | 容量 |
| S0501-PH0168 | 143F194 | 1.68 | 500mL |
| S0501-PH0401 | 143F191 | 4.01 | 500mL |
| S0501-PH0686 | 143F192 | 6.86 | 500mL |
| S0501-PH0918 | 143F193 | 9.18 | 500mL |
#PH BUFFER
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。


測量範圍: 0 ~ 19990 us/cm
精確度: ±1 %
解析度: 10
溫度補償 : 有(0~50℃)
校正點 : 單點
電源: 鋰電池(CR2032)*2
尺寸: 33.5 x 170 mm
重量: 85g


PH測試筆、酸鹼測試筆、臺灣製造,品質極為優良
測量範圍: 0 ~ 14.00
精確度: ±0.02
解析度: 0.01
溫度補償 : 有
校正點 : 兩點
電源: 3V鋰電池(CR2032)*2
尺寸: 33.5 x 170 mm
重量: 85

商品評價
目前沒有評價。