描述
規格
| 規格項目 | HAE-620 | HAE-1200 | HAE-3200 | HAE-5200 |
|---|---|---|---|---|
| 秤量 | 620 g | 1200 g | 3200 g | 5200 g |
| 感量 | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g |
| 秤盤尺寸 | 圓盤 Φ130 mm | 方盤 185×160 mm | 方盤 185×160 mm | 方盤 185×160 mm |
| 外部尺寸 | 機身:280 (深)×190 (寬)×90 (高) mm防風罩:170 (深)×190 (寬)×170 (高) mm | 機身:280 (深)×190 (寬)×90 (高) mm防風罩:170 (深)×190 (寬)×170 (高) mm | 機身:280 (深)×190 (寬)×90 (高) mm防風罩:170 (深)×190 (寬)×170 (高) mm | 機身:280 (深)×190 (寬)×90 (高) mm防風罩:170 (深)×190 (寬)×170 (高) mm |
| 重量單位 | 公克、台兩、克拉、PCS | 公克、台兩、克拉、PCS | 公克、台兩、克拉、PCS | 公克、台兩、克拉、PCS |
| 使用溫度 | 0 °C ~ +40 °C | 0 °C ~ +40 °C | 0 °C ~ +40 °C | 0 °C ~ +40 °C |
| 濕度 | ≤ 80 % | ≤ 80 % | ≤ 80 % | ≤ 80 % |
#電子秤#電子天平



![[廢番]電子天平 |UW全能型 |0.1-0.001g|內校|日本SHIMADZU](https://www.kingtec.com.tw/wp-content/uploads/2019/08/UX.jpg)


商品評價
目前沒有評價。