描述
規格
| 原廠型號 | 容量(ml) | 口徑(NS) | 誤差(±ml) |
|---|---|---|---|
| 61 319 620 | 5 | 7/16 | 0.025 |
| 61 319 621 | 10 | 10/19 | 0.040 |
| 61 319 021 | 20 | 10/19 | 0.040 |
| 61 319 622 | 25 | 10/19 | 0.040 |
| 61 319 623 | 50 | 12/21 | 0.060 |
| 61 319 624 | 100 | 12/21 | 0.100 |
| 61 319 625 | 200 | 14/23 | 0.150 |
| 61 319 626 | 250 | 14/23 | 0.150 |
| 61 319 627 | 500 | 19/26 | 0.250 |
| 61 319 628 | 1000 | 24/29 | 0.400 |
| 61 319 629 | 2000 | 29/32 | 0.600 |
| 61 319 630 | 5000 | 34/35 | 1.200 |





