描述
產品特點
-
符合 ISO 1042 規範
-
每支獨立編號
-
符合 NABL 規範
-
隨附 PP 瓶蓋
-
品牌:BOROSIL
規格
| 原廠編號 | 容量 (mL) | 口徑 (NS) | 誤差 (±mL) |
| 2022A05 | 5 | 10/19 | 0.025 |
| 2022A06 | 10 | 10/19 | 0.025 |
| 2022008 | 20 | 10/19 | 0.04 |
| 2022009 | 25 | 10/19 | 0.04 |
| 2022A12 | 50 | 14/23 | 0.1 |
| 2022016 | 100 | 14/23 | 0.1 |
| 2022020 | 200 | 14/23 | 0.15 |
| 2022021 | 250 | 14/23 | 0.15 |
| 2022024 | 500 | 19/26 | 0.25 |
| 2022029 | 1000 | 24/29 | 0.40 |
| 2022030 | 2000 | 29/32 | 0.6 |
茶色定量瓶請點此






商品評價
目前沒有評價。