描述
規格
| 原廠型號 | 容量(ml) | 口徑(NS) | 誤差(±ml) |
|---|---|---|---|
| 61 319 960 | 5 | 7/16 | 0.025 |
| 61 319 961 | 10 | 10/19 | 0.040 |
| 61 319 061 | 20 | 10/19 | 0.040 |
| 61 319 962 | 25 | 10/19 | 0.040 |
| 61 319 963 | 50 | 12/21 | 0.060 |
| 61 319 964 | 100 | 12/21 | 0.100 |
| 61 319 965 | 200 | 14/23 | 0.150 |
| 61 319 966 | 250 | 14/23 | 0.150 |
| 61 319 967 | 500 | 19/26 | 0.250 |
| 61 319 968 | 1000 | 24/29 | 0.400 |
| 61 319 969 | 2000 | 29/32 | 0.600 |
| 61 319 970 | 5000 | 34/35 | 1.200 |






商品評價
目前沒有評價。