描述
| 重量 | 厚度 | 濾水時間 | 吸水時間 | 濕潤破裂強度 | 濾紙孔徑 | 0.3μm DOP捕集效率 | 灰分 | 最大容許溫度 | PH範圍 |
| (g/m²) | (mm) | (sec) | (cm) | (kpa) | (μm) | (%) | (%) | (℃) | |
| 113 | 0.23 | 130 | 7.5 | 12 | 5 | 80 | 0.01 | 1 | 0~12 |
| 直徑(mm) | 55 | 70 | 90 | 110 | 125 | 150 | 185 |
| 原廠編號 | 1301055 | 1301070 | 1301090 | 1301110 | 1301125 | 1301150 | 1301185 |
| 重量 | 厚度 | 濾水時間 | 吸水時間 | 濕潤破裂強度 | 濾紙孔徑 | 0.3μm DOP捕集效率 | 灰分 | 最大容許溫度 | PH範圍 |
| (g/m²) | (mm) | (sec) | (cm) | (kpa) | (μm) | (%) | (%) | (℃) | |
| 113 | 0.23 | 130 | 7.5 | 12 | 5 | 80 | 0.01 | 1 | 0~12 |
| 直徑(mm) | 55 | 70 | 90 | 110 | 125 | 150 | 185 |
| 原廠編號 | 1301055 | 1301070 | 1301090 | 1301110 | 1301125 | 1301150 | 1301185 |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。

˙孔徑6um,厚度0.39mm
˙其厚度比NO.1增加2倍,具良好的承載能力及較細微的粒徑
˙增加的厚度也加強了濕潤抗壓能力
˙特別適用於平鋪在磁漏斗中
˙每盒(bx)100張




商品評價
目前沒有評價。