描述
| 測量範圍 | -50°C ~ 1300°C, -50°F ~ 1999°F |
| 熱電耦 | K型熱電耦 |
| 輸入 | 單通道 / 雙通道 |
| 解析度 | -50°C ~ 199.9°C …..0.1°C |
| -50°F ~ 199.9°F…..0.1°F | |
| (其它 1°C/1°F) | |
| 準確度 | -50°C ~ 199.9°C…0.3%讀值 + 1°C |
| -50°F ~ 199.9°F…0.3%讀值 + 2°F | |
| -50°C ~ 1000°C…0.5%讀值 + 1°C | |
| -50°F ~ 1999°F…0.5%讀值 + 2°F | |
| 1000°C ~ 1300°C…0.75%讀值 + 1°C | |
| (錶本體在 23°C± 5 | |
| 溫度值輸出 | 1mV/°C (°F)…於 0.1°C/0.1°F檔位 |
| (資料記錄用) | 0.1mV/°C (°F)…於 1°C/1°F檔位 |
| 溫度係數 | (0.1x規格值) / (°C / °F) |
| 溫度座最大輸入電壓 | DC 60V,AC 24V |
| 取樣率 | 2.5次/秒 |
| 操作溫濕度 | 0°C ~ 50°C (32°F~ 122°F) |
| 0 ~ 80% R.H. | |
| 電源 | 單個 9V 電池,006P 或 IEC6F 22 或 NEDA1604 |
| 尺寸 | 135mm(長)×72mm(寬)×31mm(厚) |
| 重量 | 235g |
| 附件 | 使用說明書、電池、護套 |
[ninja_tables id=”4235″]





