描述
| 規格 | B401 | B402 | B403 |
|---|---|---|---|
| 溫度範圍 | -25℃~150℃ | -25℃~150℃ | -25℃~150℃ |
| 溫度穩定度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
| 攪拌方式 | 內建循環幫浦 | 內建循環幫浦 | 內建循環幫浦 |
| 幫浦流量 | 7L/min, 0.2kg/cm² | 7L/min, 0.2kg/cm² | 7L/min, 0.2kg/cm² |
| 加熱器功率 | 1000W | 1000W | 1500W |
| 冷卻能力(at 20℃) | 2400BTU/hr | 3000BTU/hr | 6000BTU/hr |
| 開口尺寸 | W11.5xD10cm | W15xD15cm | W20xD23cm |
| 容器尺寸 | W16xD28xH15cm | W21xD31xH17cm | W22xD41XH22cm |
| 容積 | 6.7 Liters | 11.7 Liters | 20 Liters |
| 外箱尺寸 | W27XD43xH57cm | W30.5xD46.5xH60cm | W33xD56xH75cm |
| 電源 | 110/220V 60/50Hz | 110/220V 60/50Hz | 110/220V 60/50Hz |
| 重量 | 35kg | 40kg | 50kg |
#低溫冷卻





