描述
特點
-
IQ Accessory 和 IQ Start:IQ Accessory 可自動識別安裝之附件,讓光譜數據可以記錄儀器及附件之資訊,同時可自動載入特定之最佳化儀器參數以實現樣品測量。IQ Start 可透過儀器上的按鈕,快速開始樣品測量。
-
紫外光到近紅外光的測量範圍:V-770 測量波長範圍為 190 到 2700 nm(可選 3200 nm)。特殊的單光器設計提供更高的光通量,即使光譜帶寬很寬,也具有良好的靈敏度。
-
各式測量附件:提供各種微量樣品的液槽、液槽與固體樣品測量附件。
-
也可選購高階測量附件,例如積分球、自動和手動超薄反射裝置,進行各種材料科學的透射、反射分析及產業規範所需之顏色、霧度、紫外光遮蔽等測量。
-
符合規範的驗證證書,符合包含 USP、EP 和 JP 之 IQ/OQ 儀器認證。
-
單分光器及雙分光器光束設計
-
光電倍增管檢知器及 PbS 檢知器
規格表
| 項目 | V-730 | V-750 | V-760 | V-770 | V-780 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波長範圍 | 190 到 1100 nm | 190 到 900 nm | 187 到 900 nm | 190 到 2700 nm(可選購至 3200 nm) | 190 到 1600 nm |
| 波長準確度 | ±0.2 nm(at 656.1 nm) | ±0.1 nm(at 656.1 nm) | ±0.1 nm(at 656.1 nm) | ±0.3 nm(at 656.1 nm)±1.5 nm(at 1312.2 nm) | ±0.3 nm(at 656.1 nm)±1.0 nm(at 1312.2 nm) |
| 波長再現性 | ±0.1 nm | ±0.05 nm | ±0.1 nm | ±0.05 nm(UV-Vis)±0.2 nm(NIR) | ±0.05 nm(UV-Vis)±0.1 nm(NIR) |
| 光譜帶寬(SBW) | 1 nm | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 nmL2, L5, L10 nm(低迷光模式)M1, M2 nm(微量液槽模式) | 同 V-750 | UV-Visible: 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 nmL2, L5, L10 nm(低迷光模式)M1, M2 nm(微量液槽模式)NIR: 0.4, 0.8, 1, 2, 4, 8, 20, 40 nmL8, L20, L40 nm(低迷光模式)M4, M8 nm(微量液槽模式) | 同 V-770 |
| 迷光率(198 nm KCL 12 g/L) | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| 迷光率(220 nm NaI) | 0.02 % | 0.005 % | 0.00008 % | 0.005 % | 0.005 % |
| 迷光率(340 nm NaNO2) | 0.02 % | 0.005 % | 0.00008 % | 0.005 % | 0.005 % |
| 迷光率(370 nm NaNO2) | 0.02 % | 0.005 % | 0.00008 % | 0.005 % | 0.005 % |
| 迷光率(1420 nm H2O) | — | — | — | 0.04 % | 0.04 % |
| 迷光率(1690 nm CH2Br2) | — | — | — | 0.1 % | — |
| 光度範圍 | −3~3 Abs | −4~4 Abs | −4~6 Abs | 紫外-可見光區:−4~4 Abs近紅外區:−3~3 Abs | 同 V-770 |
| 吸光值準確度 | ±0.0015 Abs(0–0.5 Abs)±0.0025 Abs(0.5–1 Abs)±0.3 %T Tested | 同 V-730 | 同 V-730 | ±0.0015 Abs(0–0.5 Abs)±0.0025 Abs(0.5–1 Abs)±0.3 %T Tested | 同 V-770 |
| 掃描速度 | 10–8000 nm/min | 同 V-730 | 同 V-730 | 10–4000 nm/min | 10–4000 nm/min |
| RMS 雜訊等級 | 0.00004 Abs | — | — | 0.00003 Abs | — |
| 基線穩定度 | 0.0004 Abs/hour | — | — | 0.0003 Abs/hour | 0.0004 Abs/hour |
| 基線平坦度 | ±0.0005 Abs | ±0.0002 Abs | — | ±0.0003 Abs | ±0.0002 Abs |
| 檢知器 | 矽光電二極體 | 光電倍增管(PMT) | 光電倍增管(PMT) | PbS | InGaAs 光電二極體檢知器 |
| 積分球及穩壓反射裝置 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |






商品評價
目前沒有評價。