描述
| 編號 | 全長(mm) | 軸徑(mm) | 葉幅(mm) | 葉片可動 | 葉片形式 |
| S1401B-428 | 350 | 8 | 39 | 否 | 梯形2枚 |
| S1401B-430 | 350 | 8 | 65 | 否 | U型雙層 |
| S1401B-431 | 350 | 8 | 57 | 可 | 羽狀2枚 |
| S1401B-432 | 350 | 8 | 98.5 | 可 | 羽狀2枚 |
註:
|
|||||
#攪拌葉
#攪拌羽根
#攪拌翼
NT$680
| 編號 | 全長(mm) | 軸徑(mm) | 葉幅(mm) | 葉片可動 | 葉片形式 |
| S1401B-428 | 350 | 8 | 39 | 否 | 梯形2枚 |
| S1401B-430 | 350 | 8 | 65 | 否 | U型雙層 |
| S1401B-431 | 350 | 8 | 57 | 可 | 羽狀2枚 |
| S1401B-432 | 350 | 8 | 98.5 | 可 | 羽狀2枚 |
註:
|
|||||
#攪拌葉
#攪拌羽根
#攪拌翼
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。


PH測試筆、酸鹼測試筆、臺灣製造,品質極為優良
測量範圍: 0 ~ 14.00
精確度: ±0.02
解析度: 0.01
溫度補償 : 有
校正點 : 兩點
電源: 3V鋰電池(CR2032)*2
尺寸: 33.5 x 170 mm
重量: 85

CAS No.:631-61-8
結構式:CH3COONH4
分子量:77.08


商品評價
目前沒有評價。