描述
| 編號 | 全長(mm) | 軸徑(mm) | 葉幅(mm) | 葉片可動 | 葉片形式 |
| S1401B-428 | 350 | 8 | 39 | 否 | 梯形2枚 |
| S1401B-430 | 350 | 8 | 65 | 否 | U型雙層 |
| S1401B-431 | 350 | 8 | 57 | 可 | 羽狀2枚 |
| S1401B-432 | 350 | 8 | 98.5 | 可 | 羽狀2枚 |
註:
|
|||||
#攪拌葉
#攪拌羽根
#攪拌翼
NT$600
| 編號 | 全長(mm) | 軸徑(mm) | 葉幅(mm) | 葉片可動 | 葉片形式 |
| S1401B-428 | 350 | 8 | 39 | 否 | 梯形2枚 |
| S1401B-430 | 350 | 8 | 65 | 否 | U型雙層 |
| S1401B-431 | 350 | 8 | 57 | 可 | 羽狀2枚 |
| S1401B-432 | 350 | 8 | 98.5 | 可 | 羽狀2枚 |
註:
|
|||||
#攪拌葉
#攪拌羽根
#攪拌翼
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。

CAS No.:64-19-7
分子式:CH3COOH
分子量:60.05
![平口玻璃試管 [台製]](https://www.kingtec.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/TEST-TUBE-300x300.jpg)


商品評價
目前沒有評價。