描述
| 測量範圍 | 0 to 50% Brix ;0 to 230°Oechsle (°Oe) ; 0 to 42°KMW (°Babo) ;0 to 80°C ( 32 to 176°F) |
| 解析度 | |
| 精確度 | |
| 發射光源 | 黃色LED光 |
| 測量時間 | 約1.5秒鐘 |
| 測試最少需求量 | 100uL(填滿樣品槽) |
| 樣品槽 | 不銹鋼盤水晶菱鏡 |
| 外殼材質 | ABS塑鋼 |
| 電池類型/壽命 | 1x9V方形電池/5000次讀取 |
| 省電裝置 | 停止使用3分鐘自關機 |
| 外觀尺寸 | 192 x 102 x 67 mm |
| 重量 | 420 g |
| 測量範圍 | 0 to 50% Brix ;0 to 230°Oechsle (°Oe) ; 0 to 42°KMW (°Babo) ;0 to 80°C ( 32 to 176°F) |
| 解析度 | 0.1% Brix ; 1°Oechsle (°Oe) ;0.1°KMW (°Babo) ; 0.1°C (0.1°F) |
| 精確度 | ±0.2% Brix ; ±1°Oechsle (°Oe) ;±0.2°KMW (°Babo) ; ±0.3°C ; ±0.5°F |
| 發射光源 | 黃色LED光 |
| 測量時間 | 約1.5秒鐘 |
| 測試最少需求量 | 100uL(填滿樣品槽) |
| 樣品槽 | 不銹鋼盤水晶菱鏡 |
| 外殼材質 | ABS塑鋼 |
| 電池類型/壽命 | 1x9V方形電池/5000次讀取 |
| 省電裝置 | 停止使用3分鐘自關機 |
| 外觀尺寸 | 192 x 102 x 67 mm |
| 重量 | 420 g |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。


BS200 複合式折射度計:
◆ 測定範圍:糖度- 0~35% 、鹽度- 0~28%
◆ 折射率範圍:1.3330~1.3900
◆ 最小刻度:Brix 0.1%
◆ 誤差值:Brix ±0.2%
◆ 適用溫度:5-40℃
◆ 測量時間:2秒
◆ 所需樣品量:1 ml

SO25 刻度式豆漿濃度計:
◆ 豆汁測量範圍:0 to 25 %
◆ 糖度:0 to 32 %
◆ 精確度:豆汁/糖度 ±0.2%
◆ 解析度:0.2%

| 型號 | PAL-2 | |
| 測量範圍 | Brix 45.0…93.0% | |
| 解析度 | Brix 0.1% | |
| 精密度 | Brix ±0.2% | |
| 溫度補償 | 10…75℃ 自動 | |
| 樣本需求 | 0.3ml | |
| 反應時間 | 3 sec | |
| 防護等級 | IP65 | |

商品評價
目前沒有評價。