描述
| 測量範圍 | 0 ~ 50% Brix;- 0 ~ 80°C (32~175°F) |
| 解析度 | 0.1 °Baumé ; 0.1°C (0.1°F) |
| 精確度 | |
| 發射光源 | 黃色LED光 |
| 測量時間 | 約1.5秒鐘 |
| 測試最少需求量 | 100uL(填滿樣品槽) |
| 樣品槽 | 不銹鋼盤水晶菱鏡 |
| 外殼材質 | ABS塑鋼 |
| 電池類型/壽命 | 1x9V方形電池/5000次讀取 |
| 省電裝置 | 停止使用3分鐘自關機 |
| 外觀尺寸 | 192 x 102 x 67 mm |
| 重量 | 420 g |
| 測量範圍 | 0 ~ 50% Brix;- 0 ~ 80°C (32~175°F) |
| 解析度 | 0.1 °Baumé ; 0.1°C (0.1°F) |
| 精確度 | ±0.1 °Baumé ;±0.3°C ;±0.5°F |
| 發射光源 | 黃色LED光 |
| 測量時間 | 約1.5秒鐘 |
| 測試最少需求量 | 100uL(填滿樣品槽) |
| 樣品槽 | 不銹鋼盤水晶菱鏡 |
| 外殼材質 | ABS塑鋼 |
| 電池類型/壽命 | 1x9V方形電池/5000次讀取 |
| 省電裝置 | 停止使用3分鐘自關機 |
| 外觀尺寸 | 192 x 102 x 67 mm |
| 重量 | 420 g |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。


BR45D 數位式糖度計:
◆ 測定範圍:0~45%
◆ 折射率範圍:1.3330~1.4098
◆ 最小刻度:Brix 0.1%
◆ 誤差值:Brix ±0.2%
◆ 適用溫度:5-40℃
◆ 測量時間:2秒
◆ 所需樣品量:1 ml
BR95D 數位式糖度計:
◆ 測定範圍:0~95%
◆ 折射率範圍:1.3330~1.5400
◆ 最小刻度:Brix 0.1%
◆ 誤差值:Brix ±0.5%
◆ 適用溫度:5-40℃
◆ 測量時間:2秒
◆ 所需樣品量:1 ml

| 型號 | PAL easy salt |
| 測量範圍 | 0.00…10.0% (g/100g) |
| 解析度 | 0.01% (0.00…2.99%) (g/100g) 0.1% (3.0…10.0%) (g/100g) |
| 溫度補償 | 5…100℃ 自動 |
| 樣本需求 | 0.6ml |
| 反應時間 | 3 sec |
| 防護等級 | IP65 |

糖度計是利用光線穿透不同濃度的液體時,折射角度會產生改變的原理,來測量不同濃度的糖水或其他物質的折射率變化,以換算出他的實際濃度。

商品評價
目前沒有評價。