描述
| 90 mm Holder | 142 mm Holder | |
| Materials | ||
| Holder | 316 stainless steel with anodized aluminum legs | 316 stainless steel with anodized aluminum legs |
| O-rings | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
| Filter Diameter | 90 mm | 142 mm |
| Filtration Area | 45.5 cm² | 127 cm² |
| Prefilter Diameter | 75 mm | 124 mm |
| Type AP | 75 | 124 |
| Type RW | 90 | 142 |
| Maximum Inlet Pressure, bar (psi) | 19 bar (275 psi) | 14 bar (200 psi) |
| Maximum Differential Pressure, bar (psid) | 5 bar (75 psid) | 7 bar (100 psid) |
| Dimensions | ||
| Height | 17.1 cm (plus inlet connector) | 27 cm (plus inlet connector) |
| Diameter | 12.1 cm | 18.4 cm |
| Fittings | ||
| Fittings, Inlet/Outlet | 1/4 in. NPTF with connections supplied for 9.5 mm I.D. hose | 1-1/2 in. Sanitary Flange with clamps and adapters supplied for 14 mm I.D. hose |
| Vent/Relief Valve | 1/8″ NPTM vent/relief valve attachment | 1/8″ NPTM vent/relief valve attachment |
| Shipping Weight | 2.8 kg (6.2 lb.) | 6.4 kg (14.1 lb.) |






