描述
規格
| 原廠型號 | 容量(ml) | 口徑(NS) | 誤差(±ml) |
|---|---|---|---|
| 014.01.005 | 5 | 10/19 | 0.025 |
| 014.01.010 | 10 | 10/19 | 0.025 |
| 014.01.020 | 20 | 10/19 | 0.040 |
| 014.01.026 | 25 | 12/21 | 0.040 |
| 014.01.051 | 50 | 14/23 | 0.060 |
| 014.01.101 | 100 | 14/23 | 0.100 |
| 014.01.200 | 200 | 14/23 | 0.150 |
| 014.01.250 | 250 | 14/23 | 0.150 |
| 014.01.500 | 500 | 19/26 | 0.250 |
| 014.01.901 | 1000 | 24/29 | 0.400 |
| 014.01.902 | 2000 | 29/32 | 0.600 |






商品評價
目前沒有評價。