描述
| Appearance | White to Almost white powder to crystal |
| Purity(GC) | min. 98.0 % |
| Melting point | 84.0 to 88.0 deg-C |
| Specific rotation [a]20/D | +9.0 to +11.0 deg(C=5, CHCL3) |
| 產品名稱 | Cedrol |
| 純度/分析方法 | >98.0%(GC) |
| 分子式 / 分子量 | C15H26O / 222.37 |
| CAS RN | 77-53-2 |
| 包裝 | 5g ,25g |

| 產品號碼 | F0043 | |
|---|---|---|
| 產品名稱 | Folic Acid Hydrate | |
| 純度/分析方法 | >98.0%(HPLC)(T) | |
| 分子式 / 分子量 | C19H19N7O6·xH2O / 441.40 | |
| CAS RN | 59-30-3 | |
| 包裝 | 25g | |



產品號碼:G0302
CAS RN:6556-12-3
純度/分析方法:>96.0%(T)(HPLC)
