描述
規格
| 原廠編號 | 容量 | 刻度(mL) | 裝箱數量(個/箱) | A 瓶口內徑 | B 本體外徑 | C 全高 | D 含蓋高度 |
| 1042-03 | 500mL | 50 | 100 | φ21.5 | 88.0×50.5 | 159 | 161.5 |
| 1042-04 | 1L | 100 | 200 | φ21.5 | 115.0×58.0 | 186.5 | 189 |
| 1041-01 | 2L | 100 | 90 | φ29.5 | 144.0×79.0 | 238.5 | 234.5 |
| 1041-02 | 3L | 500 | 60 | φ29.5 | 179.0×92.5 | 237.5 | 233.5 |
| 1041-33 | 4L | 500 | 45 | φ29.5 | 211.0×95.5 | 258 | 250.5 |
| 1041-34 | 5L | 500 | 40 | φ29.5 | 220.0×100.0 | 283 | 277.5 |
| 1041-05 | 6L | — | 20 | φ31.5 | 195.0×145.0 | 270 | 273.5 |
| 1041-06 | 10L | 1000 | 20 | φ29.5 | 261.5×137.5 | 359 | 352 |
| 1041-07 | 20L | — | 5 | φ51.5 | 352.5×180.0 | 408 | 403 |
#化工桶#廢液桶#原料桶#平角缶(1ヶロ)









商品評價
目前沒有評價。