普力水桶方形(K型)

  • 重量輕、高強度
  • 抗腐蝕特性
  • 可重疊儲放,不佔空間。
貨號: 不提供 分類:

描述

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

適用範圍

  • 農漁牧業:漁獲運輸桶/魚市活漁桶/活漁養殖桶/魚牧飼料桶
  • 工        業:布料、棉紗儲存桶/臨時藥劑儲槽/各式電鍍桶槽/電鍍淨化槽
  • 其        它:社區、學校資源回收桶/公園、街道等垃圾分類回收桶/醫院、電影院/球場等垃圾桶

 

容量:24L~2500L

 

 

 

 

規格

品名 上部 下部 高度 厚度m/m
A1901-K24 49 x 35 42 x 28 24 1.5
A1901-K37 47 x 40 38 x 32 32 1.5
A1901-K38 56 x 36 50 x 30 27 2.5
A1901-K40 65 x 46 56 x 38 27 2.5
A1901-K45 59 x 37 50 x 29 34 2
A1901-K52 60 x 41 50 x 32 35 2.5
A1901-K60 37 x 37 29 x 29 66 2.5
A1901-K70 68 x 48 59 x 40 34 2.5
A1901-K72 69 x 46 60 x 36 34 2.5
A1901-K80 74 x 64 64 x 51 27 2.5
A1901-K90 71 x 48 61 x 38 38 3
A1901-K105 53 x 53 43 x 43 57 3
A1901-K120 52 x 52 43 x 43 69 3
A1901-K125 68 x 48 55 x 36 51 3
A1901-K130 75 x 56 65 x 48 41 3
A1901-K135 83 x 62 71 x 52 38 3
A1901-K150 75 x 54 62 x 42 55 3
A1901-K160 56 x 56 45 x 45 82 3
A1901-K170 80 x 43 71 x 32 72 3
A1901-K190 87 x 87 77 x 77 32 3
A1901-K200 82 x 61 68 x 49 59 3
A1901-K220 79 x 58 68 x 48 72 3
A1901-K290 103 x 83 94 x 73 47 4
A1901-K300 106 x 63 94 x 51 62 4
A1901-K320 119 x 75 109 x 66 34 4
A1901-K400 126 x 72 111 x 60 62 4
A1901-K420 84 x 84 73 x 73 78 3.5
A1901-K500 129 x 69 114 x 55 75 4
A1901-K620 116 x 112 101 x 97 62 5
A1901-K750 146 x 76 132 x 61 82 5
A1901-K1000 116 x 115 102 x 102 99 5
A1901-K1000-1 152 x 133 127 x 110 63 4
A1901-K1150A 185 x 101 171 x 88 72 4
A1901-K1150B 185 x 101 171 x 88 72 5
A1901-K1200 171 x 103 156 x 90 80 4
A1901-K1200-1 166 x 100 152 x 88 86 4
A1901-K1400 176 x 115 162 x 103 79 4
A1901-K1500A 202 x 114 188 x 100 77 4
A1901-K1500B 202 x 114 188 x 100 77 5
A1901-K1600 212 x 107 197 x 90 96
A1901-K1650 187 x 127 174 x 114 78
A1901-K1800 245 x 116 232 x 103 76
A1901-K2300 205 x 129 192 x 115 106 7
A1901-K2500 169 x 142 150 x 123 123 9
單位 : CM
※以上規格皆為外徑長度,成品誤差±5%

 

 

 

商品評價

目前沒有評價。

只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。