描述
產品特點
-
使用 X 線光刻結合電鑄製程,實現高精度孔徑
-
濾網為無編織結構,粉末不滯留、易清潔
-
可用於高精度微粒測定與粉末品質控管
-
採用高耐蝕材質,適用於多種粉體特性
-
全系列附「檢查證明書」,使用更安心
產品規格
-
材質:濾網部/鎳(Nickel)、框體部/不鏽鋼 SUS304
- 孔形狀:□
- 原產地:日本
-
孔徑公差:±0.8 μm
-
內徑(mm):75
-
內高(mm):20
-
外高(mm):26
-
材質(框體):SUS304
- 網目孔徑(μm):如下表
- 網目間距(μm):如下表
| 品番 | 網目孔徑 |
網目間距 |
|
|---|---|---|---|
| 3-6820-01 | 30 | 45 | S30H30(JIS) |
| 3-6820-02 | 29 | 45 | S29H30(JIS) |
| 3-6820-03 | 28 | 45 | S28H30(JIS) |
| 3-6820-04 | 27 | 45 | S27H30(JIS) |
| 3-6820-05 | 26 | 40 | S26H30(JIS) |
| 3-6820-06 | 25 | 40 | S25H30(JIS) |
| 3-6820-07 | 24 | 40 | S24H30(JIS) |
| 3-6820-08 | 23 | 40 | S23H30(JIS) |
| 3-6820-09 | 22 | 35 | S22H30(JIS) |
| 3-6820-10 | 21 | 35 | S21H30(JIS) |
| 3-6820-11 | 20 | 35 | S20H30(JIS) |
| 3-6820-12 | 19 | 35 | S19H30(JIS) |
| 3-6820-13 | 18 | 30 | S18H30(JIS) |
| 3-6820-14 | 17 | 30 | S17H30(JIS) |
| 3-6820-15 | 16 | 30 | S16H30(JIS) |
| 3-6820-16 | 15 | 30 | S15H30(JIS) |
| 3-6820-17 | 14 | 25 | S14H30(JIS) |
| 3-6820-18 | 13 | 25 | S13H30(JIS) |
| 3-6820-19 | 12 | 25 | S12H30(JIS) |
| 3-6820-20 | 11 | 21 | S11H30(JIS) |
| 3-6820-21 | 10 | 21 | S10H30(JIS) |
| 3-6820-22 | 9 | 21 | S9H30(JIS) |
| 3-6820-23 | 8 | 17 | S8H30(JIS) |
| 3-6820-24 | 7 | 17 | S7H30(JIS) |
| 3-6820-25 | 6 | 17 | S6H30(JIS) |
| 3-6820-26 | 5 | 15 | S5H30(JIS) |
| 3-6820-27 | 4 | 15 | S4H30(JIS) |
| 3-6820-28 | 3 | 15 | S3H30(JIS) |
| 3-6820-29 | 2 | 13 | S2H30(JIS) |
| 3-6820-30 | 1 | 13 | S1H30(JIS) |








商品評價
目前沒有評價。