描述
| 產品編號 | 內徑 (mm) |
外徑 (mm) |
厚 (mm) |
| ACF00015 | 4.76 | 14.29 | 4.76 |
| ACF00020 | 6.35 | 15.88 | 4.76 |
| ACF00030 | 9.53 | 22.23 | 6.35 |
| ACF00040 | 12.7 | 28.58 | 7.94 |
| ACF00049 | 15.88 | 34.93 | 9.53 |
| ACF00058 | 19.1 | 38.1 | 9.53 |
| ACF00066 | 25.4 | 50.8 | 12.7 |
| 產品編號 | 內徑 (mm) |
外徑 (mm) |
厚 (mm) |
| ACF00015 | 4.76 | 14.29 | 4.76 |
| ACF00020 | 6.35 | 15.88 | 4.76 |
| ACF00030 | 9.53 | 22.23 | 6.35 |
| ACF00040 | 12.7 | 28.58 | 7.94 |
| ACF00049 | 15.88 | 34.93 | 9.53 |
| ACF00058 | 19.1 | 38.1 | 9.53 |
| ACF00066 | 25.4 | 50.8 | 12.7 |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。


˙不含鄰苯二甲酸二酯(DEHP),無雙酚A(BP A)
˙抗一般酸鹼及無機化學品
˙可提高蠕動幫浦的生產力
˙光滑的管內壁拋光,離水性佳,彎曲度高
˙符合USP Class VI,FD A, NSF51等規範
˙使用溫度-42°C~+74°C
˙每盒(bx)50英呎長



商品評價
目前沒有評價。