描述
| 編號 | 容量(ml) | 管外徑(mm) | 管長(mm) | 螺蓋 | 盒/箱 |
| 9825-13 | 9 | 13 | 100 | 13-415 | 144/288 |
| 9825-16 | 11 | 16 | 100 | 15-415 | 144/288 |
| 9825-16X | 15 | 16 | 125 | 15-415 | 144/288 |
| 9825-16XX | 20 | 16 | 150 | 15-415 | 144/288 |
| 9825-20 | 25 | 20 | 125 | 18-415 | 96/192 |
| 9825-20X | 34 | 20 | 150 | 18-415 | 96/192 |
| 9825-22 | 50 | 22 | 175 | 18-415 | 48/192 |
| 9825-25 | 55 | 25 | 150 | 24-410 | 48/144 |
| 9825-25X | 70 | 25 | 200 | 24-410 | 48/144 |
| 9825-38 | 170 | 38 | 200 | 38-430M | 12/48 |






![翻口玻璃試管 [台製]](https://www.kingtec.com.tw/wp-content/uploads/2024/09/1687759849781_630_486-Photoroom-300x300.jpg)