描述
日本高砂(Takasago)HP 系列瓶刷刷頭,適合配管洗淨、機器筒內與手伸不進的縫隙;可更換刷頭,降低使用成本,有 9 種尺寸。
- 採用原廠獨家的三角形剖面纖維,易於辨識,發生異物混入時可協助追溯來源
- 5 色(白、紅、黃、綠、藍)可供 HACCP 分區色彩管理
規格
| 項目 | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ90 | Φ100 | Φ110 | Φ120 | Φ130 |
| 外型尺寸 | 50 × 170 mm | 60 × 180 mm | 70 × 185 mm | 80 × 190 mm | 90 × 195 mm | 100 × 200 mm | 110 × 205 mm | 120 × 210 mm | 130 × 215 mm |
| 耐熱溫度 | 約 120℃ | 約 120℃ | 約 120℃ | 約 120℃ | 約 120℃ | 約 120℃ | 約 120℃ | 約 120℃ | 約 120℃ |
| 重量 | 100 g | 110 g | 120 g | 130 g | 140 g | 155 g | 170 g | 175 g | 180 g |
| 材質 | 本體 聚丙烯(PP)/刷毛 聚酯纖維(Polyester) | ||||||||
原廠編號
| 尺寸 | 白 | 紅 | 黃 | 綠 | 藍 |
| Φ50 | 55186 | 55187 | 55188 | 55189 | 55190 |
| Φ60 | 55191 | 55192 | 55193 | 55194 | 55195 |
| Φ70 | 55196 | 55197 | 55198 | 55199 | 55200 |
| Φ80 | 55206 | 55207 | 55208 | 55209 | 55210 |
| Φ90 | 55211 | 55212 | 55213 | 55214 | 55215 |
| Φ100 | 55216 | 55217 | 55218 | 55219 | 55220 |
| Φ110 | 55221 | 55222 | 55223 | 55224 | 55225 |
| Φ120 | 55226 | 55227 | 55228 | 55229 | 55230 |
| Φ130 | 55231 | 55232 | 55233 | 55234 | 55235 |
※ 需另購 HP 鋁柄。












商品評價
目前沒有評價。