描述
日本高砂(Takasago)HPM 系列磁性瓶刷刷頭,提供 Φ50~Φ130 共 9 種直徑,可搭配 HP 鋁柄使用,適用於槽、桶、瓶等容器內壁清潔。
- 刷毛採用可被金屬探測器檢出的顏色毛材(聚酯纖維)
- 4 色(紅、黃、綠、藍)可供 HACCP 分區色彩管理
- 日本製造;以金屬卡榫固定刷毛根部,降低掉毛造成的異物混入風險
規格
| 項目 | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ90 | Φ100 | Φ110 | Φ120 | Φ130 |
| 外型尺寸 | 50×170 mm(H1×L) | 60×180 mm(H1×L) | 70×185 mm(H1×L) | 80×190 mm(H1×L) | 90×195 mm(H1×L) | 100×200 mm(H1×L) | 110×205 mm(H1×L) | 120×210 mm(H1×L) | 130×215 mm(H1×L) |
| 刷毛直徑 | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm |
| 刷毛長度 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 耐熱溫度 | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ |
| 重量 | 110 g | 120 g | 130 g | 145 g | 150 g | 160 g | 170 g | 185 g | 200 g |
| 材質 | 本體 聚丙烯(PP)/刷毛 聚酯纖維(Polyester) | 本體 聚丙烯(PP)/刷毛 聚酯纖維(Polyester) | 本體 聚丙烯(PP)/刷毛 聚酯纖維(Polyester) | 本體 聚丙烯(PP)/刷毛 聚酯纖維(Polyester) | 本體 聚丙烯(PP)/刷毛 聚酯纖維(Polyester) | 本體 聚丙烯(PP)/刷毛 聚酯纖維(Polyester) | 本體 聚丙烯(PP)/刷毛 聚酯纖維(Polyester) | 本體 聚丙烯(PP)/刷毛 聚酯纖維(Polyester) | 本體 聚丙烯(PP)/刷毛 聚酯纖維(Polyester) |
原廠編號
| 尺寸/型式 | 紅 | 黃 | 綠 | 藍 |
| Φ50 | 57047 | 57048 | 57049 | 57050 |
| Φ60 | 57057 | 57058 | 57059 | 57060 |
| Φ70 | 57062 | 57063 | 57064 | 57065 |
| Φ80 | 57067 | 57068 | 57069 | 57070 |
| Φ90 | 57117 | 57118 | 57119 | 57120 |
| Φ100 | 57122 | 57123 | 57124 | 57125 |
| Φ110 | 57127 | 57128 | 57129 | 57130 |
| Φ120 | 57132 | 57133 | 57134 | 57135 |
| Φ130 | 57137 | 57138 | 57139 | 57140 |
※ 金屬探測器是否能檢出刷毛,會依所使用探測器的設定及食品性質而異,請先於實際使用條件下確認;原廠可提供刷毛樣品供測試。
※ HP 鋁柄可裝配於本產品(鋁柄為另售商品)。










商品評價
目前沒有評價。