描述
| 測量範圍 | 0 ~ 50% Brix;- 0 ~ 80°C (32~175°F) |
| 解析度 | 0.1% Brix; – 0.1°C (0.1°F) |
| 精確度 | + 0.2% Brix;- +0.3°C (0.5°F) |
| 發射光源 | 黃色LED光 |
| 測量時間 | 約1.5秒鐘 |
| 測試最少需求量 | 100uL(填滿樣品槽) |
| 樣品槽 | 不銹鋼盤水晶菱鏡 |
| 外殼材質 | ABS塑鋼 |
| 電池類型/壽命 | 1x9V方形電池/5000次讀取 |
| 省電裝置 | 停止使用3分鐘自關機 |
| 外觀尺寸 | 192 x 102 x 67 mm |
| 重量 | 420 g |
高性能經濟型微電腦處理型數位式糖度曲折度測試儀器, 理想的操作工具,適合在店舖,實驗室和生產工廠使用。
MA882 是一種光學儀器,採用折射率測量糖水溶液中的%糖度(Brix)。該方法既簡單又快捷。
用蒸餾水或去離子水做個簡單的用戶校準後,便可測量樣品。在幾秒鐘內將儀器測量樣品的折射率,並轉換為%的糖濃度單位。
MA882 數字折射儀消除了機械折光儀不確定度和易於攜帶現場測量。測量技術和溫度補償採用 ICUMSA 建議書方法(國際公認的糖體分析)。
主要功能及特色包括:
| 測量範圍 | 0 ~ 50% Brix;- 0 ~ 80°C (32~175°F) |
| 解析度 | 0.1% Brix; – 0.1°C (0.1°F) |
| 精確度 | + 0.2% Brix;- +0.3°C (0.5°F) |
| 發射光源 | 黃色LED光 |
| 測量時間 | 約1.5秒鐘 |
| 測試最少需求量 | 100uL(填滿樣品槽) |
| 樣品槽 | 不銹鋼盤水晶菱鏡 |
| 外殼材質 | ABS塑鋼 |
| 電池類型/壽命 | 1x9V方形電池/5000次讀取 |
| 省電裝置 | 停止使用3分鐘自關機 |
| 外觀尺寸 | 192 x 102 x 67 mm |
| 重量 | 420 g |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。



| 型號 | PAL-2 | |
| 測量範圍 | Brix 45.0…93.0% | |
| 解析度 | Brix 0.1% | |
| 精密度 | Brix ±0.2% | |
| 溫度補償 | 10…75℃ 自動 | |
| 樣本需求 | 0.3ml | |
| 反應時間 | 3 sec | |
| 防護等級 | IP65 | |


商品評價
目前沒有評價。