描述
| 規格 | PAL-3 |
| 測量範圍 | Brix 0.0…93.0% |
| 準確度 | Brix ±0.1% |
| 解析度 | Brix 0.1% |
| 溫度範圍 | 10…100℃自動補償 |
| 樣本需求 | 0.3ml |
| 環境溫度 | 10…40℃ |
| 防護等級 | IP65(絕對防層/可沖水) |
| 電源供應 | AAA電池X2 |
| 尺寸重量 | 5.5X3.1X11cm 100g |
| 規格 | PAL-3 |
| 測量範圍 | Brix 0.0…93.0% |
| 準確度 | Brix ±0.1% |
| 解析度 | Brix 0.1% |
| 溫度範圍 | 10…100℃自動補償 |
| 樣本需求 | 0.3ml |
| 環境溫度 | 10…40℃ |
| 防護等級 | IP65(絕對防層/可沖水) |
| 電源供應 | AAA電池X2 |
| 尺寸重量 | 5.5X3.1X11cm 100g |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。

SA28D 數位式鹽度計:
◆ 測定範圍:0-28%
◆ 折射率範圍:1.3330~1.3900
◆ 最小刻度:鹽度 0.1%
◆ 誤差值:鹽度 ±0.2%
◆ 適用溫度:5-40℃
◆ 測量時間:2秒
◆ 所需樣品量:1 ml

SO25 刻度式豆漿濃度計:
◆ 豆汁測量範圍:0 to 25 %
◆ 糖度:0 to 32 %
◆ 精確度:豆汁/糖度 ±0.2%
◆ 解析度:0.2%



商品評價
目前沒有評價。