描述
| 測光範圍 | 190 – 1,100 nm |
| 光譜線寬 | 5nm |
| 測光方式 | 單光束 |
| 雜散光 | 0.05% t 以下 |
| 資料儲存 | USB |
| 內建軟體 | 吸光度測量、光譜掃描、定量分析、動力學、時間掃描、多波長測定、
DNA/蛋白質定量、儀器確校 |
| 測光範圍 | 190 – 1,100 nm |
| 光譜線寬 | 5nm |
| 測光方式 | 單光束 |
| 雜散光 | 0.05% t 以下 |
| 資料儲存 | USB |
| 內建軟體 | 吸光度測量、光譜掃描、定量分析、動力學、時間掃描、多波長測定、
DNA/蛋白質定量、儀器確校 |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。





商品評價
目前沒有評價。