描述
規格
| Specification | SCF-25 | SCF-35 | SCF-50 | SCF-65 | SCF-75 | SCF-85 | SCF-100 | SCF-150 | SCF-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | |||||||||
| – Working range | A: 5°C ~ 40°CB: -20°C ~ 35°C(擇一) | ||||||||
| – Stability | ±0.1°C | ||||||||
| Setting & readout | Digital(數位顯示) | ||||||||
| Cooling capacity (at 20°C) | |||||||||
| – BTU/hr | 3200 | 5360 | 7646 | 7830 | 10614 | 14036 | 22618 | 27811 | 42377 |
| – Kcal/hr | 800 | 1340 | 1927 | 1957 | 2675 | 3534 | 5700 | 7009 | 10681 |
| – Watts | 934 | 1558 | 2241 | 2276 | 3111 | 4114 | 6629 | 8151 | 12420 |
| Pumping flow | ① 14 L/min,3 kgf/cm² | ① 14 L/min,3 kgf/cm² | ① 14 L/min,3 kgf/cm² | ② 20 L/min,5 kgf/cm² | ② 20 L/min,5 kgf/cm² | ② 20 L/min,5 kgf/cm² | ③ 19 L/min,8 kgf/cm²(擇一) | ③ 19 L/min,8 kgf/cm²(擇一) | ③ 19 L/min,8 kgf/cm²(擇一) |
| Capacity | 3.8 L | 3.8 L | 7.3 L | 7.3 L | 7.3 L | 7.3 L | 10 L | 10 L | 10 L |
| 冷媒 Refrigerant | R134a320g | R134a420g | R134a420g | R404A580g | R404A580g | R417A890g | R417A980g | R417A1050g | R417A1.5kg |
| 重量 Weight (kg) | 44 | 44 | 70 | 70 | 70 | 72 | 85 | 85 | 115 |
| Dimension (cm) | |||||||||
| – Reservoir | W10/D20/H19 | W10/D20/H19 | W16/D27/H17 | W16/D27/H17 | W16/D27/H17 | W16/D27/H17 | W19/D28/H19 | W19/D28/H19 | W19/D28/H19 |
| – Overall | W33/D49/H60 | W33/D49/H60 | W42/D60/H69 | W42/D60/H69 | W42/D60/H69 | W42/D60/H69 | W49/D62/H72 | W49/D78.5/H83 | W49/D78.5/H83 |
| Power source | 110/220V 8/4A 60/50Hz | 110/220V 8/4A 60/50Hz | 220V 7A 60/50Hz | 220V 7A 60/50Hz | 220V 7A 60/50Hz | 220V 7A 60/50Hz | 220V 10A 60/50Hz | 220V 15A 60/50Hz | 220V 15A 60/50Hz |
問與答
問:此產品有改款過嗎?
答:有的,薄膜控制改觸控、製冷效率提高以及有新尺寸,舊版外貌如下






