描述
規格
| 品目コード | 容量mL | 一目盛mL | 許容誤差mL | 外径mm | 高さmm | 防摔環 |
| 023520-5 | 5mL | 0.1 | ±0.05 | 12 | 125 | 無 |
| 023520-10 | 10mL | 0.1 | ±0.05 | 13.1 | 180 | 無 |
| 023520-20 | 20mL | 0.2 | ±0.15 | 16 | 200 | 付 |
| 023520-25 | 25mL | 0.2 | ±0.15 | 17.4 | 210 | 付 |
| 023520-50 | 50mL | 0.5 | ±0.25 | 25 | 215 | 付 |
| 023520-100 | 100mL | 1 | ±0.40 | 32 | 235 | 付 |
| 023520-200 | 200mL | 2 | ±0.80 | 41 | 270 | 付 |
| 023520-250 | 250mL | 2 | ±1.00 | 42 | 300 | 付 |
| 023520-300 | 300mL | 2 | ±1.20 | 46 | 320 | 付 |
| 023520-500 | 500mL | 5 | ±2.0 | 55 | 360 | 付 |
| 023520-1000 | 1000mL | 10 | ±3.0 | 70 | 420 | 付 |
| 023520-20001 | 2000mL | 20 | ±6.0 | 90 | 480 | 無 |
※本系列為超A級(スーパーグレード),精度優於JIS R3505 Class A標準。系列最大只到2000mL。5mL、10mL、2000mL無防摔環,20mL~1000mL附防摔環。






商品評價
目前沒有評價。