026500 量筒 A級|SIBATA柴田科学

  • 細長圓筒容器,附刻度,用於測量液體體積
  • 附注液口,方便傾倒量取液體
  • 刻度表示「受用(TC,To Contain)」體積,即量筒本身所盛裝的體積
  • 刻度標示為20℃時測得之水體積
貨號: 不提供 分類: 品牌:

描述

規格
品目コード 容量mL 一目盛mL 許容誤差mL 外径mm 高さmm 防摔環
026500-5 5mL 0.1 ±0.10 12 125
026500-10 10mL 0.1 ±0.20 13.1 180
026500-20 20mL 0.2 ±0.20 16 200
026500-25 25mL 0.2 ±0.25 17.4 210
026500-50 50mL 0.5 ±0.50 25 215
026500-100 100mL 1 ±0.50 32 235
026500-200 200mL 2 ±1.00 41 270
026500-250 250mL 2 ±1.25 42 300
026500-300 300mL 2 ±1.50 46 320
026500-500 500mL 5 ±2.5 55 360
026500-1000 1000mL 10 ±5.0 70 420
026500-20001 2000mL 20 ±10.0 90 480
026500-30001 3000mL 20 ±15(非JIS R3505) 100 560
026500-50001 5000mL 50 ±25(非JIS R3505) 130 600
026500-100001 10000mL 100 ±50(非JIS R3505) 170 670

※本系列為日本原裝カスタムA(A級),符合JIS R3505 Class A體積許容誤差規範,但3000mL、5000mL、10000mL除外。5mL、10mL、2000mL無防摔環,20mL~1000mL附防摔環。

商品評價

目前沒有評價。

只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。