描述
規格
| 材質 | PP(本體 / 蓋子) |
|---|---|
| 螺口規格 | GL45 |
| 口內徑 | φ30.4 mm(共用) |
| 刻度 | 藍色印刷 |
| 高壓滅菌 | 可(121°C,20分鐘以下) |
尺寸與包裝
| 原廠型號 | 容量 (mL) | 目盛 (mL) | 最大外徑 (mm) | 高度 不含蓋 (mm) | 高度 含蓋 (mm) | 包裝 (個/箱) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125001 | 100 | 10 | φ55.2 | 100.0 | 104.6 | 100 |
| 125002 | 250 | 25 | φ64.3 | 134.5 | 138.8 | 60 |
| 125003 | 500 | 50 | φ81.5 | 167.4 | 171.5 | 80 |
| 125004 | 1000 | 100 | φ101.4 | 210.6 | 214.8 | 84 |
| 125005 | 2000 | 200 | φ134.0 | 245.2 | 249.0 | 36 |
與 DURAN SCHOTT 玻璃血清瓶尺寸對照
兩者口部同為 GL45 規格,蓋子可互換。本體尺寸差異如下(負值代表本品較小):
| 容量 (mL) | 本品外徑 (mm) | DURAN 外徑 (mm) | 外徑差 | 本品高度 不含蓋 (mm) | DURAN 高度 (mm) | 高度差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | φ55.2 | φ56 | −0.8 | 100.0 | 105 | −5.0 |
| 250 | φ64.3 | φ70 | −5.7 | 134.5 | 143 | −8.5 |
| 500 | φ81.5 | φ86 | −4.5 | 167.4 | 181 | −13.6 |
| 1000 | φ101.4 | φ101 | +0.4 | 210.6 | 230 | −19.4 |
| 2000 | φ134.0 | φ136 | −2.0 | 245.2 | 265 | −19.8 |






商品評價
目前沒有評價。