描述
產品特點
-
符合DIN ISO/ASTM規範
-
每支附獨立編號與證書
-
由BORO3.3 玻璃製作
-
品牌:BOROSIL
規格
| 原廠編號 | 容量 (ml) | 刻度 (ml) | 誤差 (±ml) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2139006D | 10 | 0.1 | 0.03 | 單支校正 COA,ilac-MRA 規範 |
| 2139009D | 25 | 0.1 | 0.05 | 單支校正 COA,ilac-MRA 規範 |
| 2139012D | 50 | 0.1 | 0.05 | 單支校正 COA,ilac-MRA 規範 |
符合DIN ISO/ASTM規範
每支附獨立編號與證書
由BORO3.3 玻璃製作
品牌:BOROSIL
| 原廠編號 | 容量 (ml) | 刻度 (ml) | 誤差 (±ml) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2139006D | 10 | 0.1 | 0.03 | 單支校正 COA,ilac-MRA 規範 |
| 2139009D | 25 | 0.1 | 0.05 | 單支校正 COA,ilac-MRA 規範 |
| 2139012D | 50 | 0.1 | 0.05 | 單支校正 COA,ilac-MRA 規範 |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。



日本標準規格(JIS),尺寸與國際版相較略有差異,並多了幾款非整數的容量款式。
JIS R3505標準產品A類(JIS R3505 規格品 クラスA)
重複使用,A級,單一刻劃


商品評價
目前沒有評價。