描述
產品特點
-
符合 ISO 1042 規範
-
每支獨立編號
-
符合 NABL 規範
-
隨附 PP 瓶蓋
-
品牌:BOROSIL
規格
| 原廠編號 | 容量 (mL) | 口徑 (NS) | 誤差 (±mL) |
| 2024A05 | 5 | 10/19 | 0.025 |
| 2024A06 | 10 | 10/19 | 0.025 |
| 2024008 | 20 | 10/19 | 0.04 |
| 2024009 | 25 | 10/19 | 0.04 |
| 2024A12 | 50 | 14/23 | 0.1 |
| 2024016 | 100 | 14/23 | 0.1 |
| 2024020 | 200 | 14/23 | 0.15 |
| 2024021 | 250 | 14/23 | 0.15 |
| 2024024 | 500 | 19/26 | 0.25 |
| 2024029 | 1000 | 24/29 | 0.4 |
| 2024030 | 2000 | 29/32 | 0.6 |






商品評價
目前沒有評價。