描述
規格
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 測量範圍 | 30 ~ 130 dB |
| 量程範圍 | 30 ~ 90 dB、50 ~ 110 dB、70 ~ 130 dB |
| 精度 | ±1.4 dB(參考值:94 dB@1 kHz) |
| 頻率加權 | A / C |
| 時間加權 | 快(Fast)、慢(Slow) |
| 頻率範圍 | 20 Hz ~ 8 kHz |
| 麥克風 | ½ 吋駐極體電容式麥克風 |
| 輔助輸出 | AC / DC 輸出 |
| 電池 | 1.5 V AA 電池 × 4 |
| 外觀尺寸 | 264 × 63 × 29 mm |
| 重量 | 約 245 g |
| 備註 | 以上規格與其他資訊如有變更,恕不另行通知。最新規格請聯絡銷售人員。 |
#分貝計

![噪音計 323 可Datalogger [CENTER]](https://www.kingtec.com.tw/wp-content/uploads/2025/09/S2407-323_1.jpg)

![二氧化碳濃度計 512 可DATALOGGER [CENTER]](https://www.kingtec.com.tw/wp-content/uploads/2025/09/S2406-512-300x300.jpg)

商品評價
目前沒有評價。