描述
產品特點
-
符合 ASTM E1293 規範
-
每支附獨立編號與證書
-
符合 NABL 規範 / TD
-
品牌:BOROSIL
規格
| 原廠編號 | 容量 (mL) | 刻度 (mL) | 誤差 (±mL) |
| 2032P01 | 1 | 0.01 | 0.01 |
| 2032P22 | 2 | 0.1 | 0.01 |
| 2032P55 | 5 | 0.1 | 0.02 |
| 2032P06 | 10 | 0.1 | 0.03 |
| 2032P09 | 25 | 0.1 | 0.05 |
符合 ASTM E1293 規範
每支附獨立編號與證書
符合 NABL 規範 / TD
品牌:BOROSIL
| 原廠編號 | 容量 (mL) | 刻度 (mL) | 誤差 (±mL) |
| 2032P01 | 1 | 0.01 | 0.01 |
| 2032P22 | 2 | 0.1 | 0.01 |
| 2032P55 | 5 | 0.1 | 0.02 |
| 2032P06 | 10 | 0.1 | 0.03 |
| 2032P09 | 25 | 0.1 | 0.05 |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。





商品評價
目前沒有評價。