描述
| 形名(P/N) 原廠型號 |
ひょう量 最大秤量 |
最小表示 精度 |
さらの大きさ(mm) 秤盤 |
所要電源 |
| UW220H | 220g | 0.001g | 約108×105 | AC100V 50/60Hz (ACアダプタ) 12VA以下 |
| UW420H | 420g | 0.001g | 約108×105 | |
| UW620H | 620g | 0.001g | 約108×105 | |
| UW820H | 820g | 0.001g | 約108×105 | |
| UW1020H | 1020g | 0.001g | 約108×105 | |
| UW420S | 420g | 0.01g | 約108×105 | |
| UW820S | 820g | 0.01g | 約108×105 | |
| UW2200H | 2200g | 0.01g | 約170×180 | |
| UW4200H | 4200g | 0.01g | 約170×180 | |
| UW6200H | 6200g | 0.01g | 約170×180 | |
| UW4200S | 4200g | 0.1g | 約170×180 | |
| UW8200S | 8200g | 0.1g | 約170×180 |
低位數不附風罩



![[廢番]電子天平 |UW全能型 |0.1-0.001g|內校|日本SHIMADZU](https://www.kingtec.com.tw/wp-content/uploads/2019/08/UX.jpg)
![[廢番]電子天平 |UW全能型 |0.1-0.001g|內校|日本SHIMADZU:圖片 2](https://www.kingtec.com.tw/wp-content/uploads/2019/08/UX2.jpg)



