描述
Ø紅外線溫度計規格:
| 顯示 | LCD數位顯示有背光功能 |
| 測量範圍 | -35℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉) |
| 解析度 | 0.1℃ / 0.2℉ |
| 準確度 | ± 2% 讀值或± 2℃之較大值 |
| 感應光譜 | 6 ~ 14μm |
| 距離與目標比 | 12:1 (最小目標物:25mm直徑) |
| 放射率 | 0.17 ~ 1.00 , (1326S : 固定 0.95) |
| 照準 | 雷射光點指示(1毫瓦特) |
Ø熱電耦K-TYPE溫度計規格:(1327K)
| 測量範圍 | -150℃ ~ 1350℃ (-238℉~ 1999℉) | ||
| 測量單位 | 解析度 | 範圍 | 準確度 |
| ℃ | 0.1℃ | -150℃~0℃ | ±( 0.2%讀值 + 1.0℃) |
| 0℃~200℃ | ±( 0.1%讀值 + 1.0℃) | ||
| 1℃ | 200℃~1350℃ | ±( 0.2%讀值 + 2℃) | |
| ℉ | 0.1℉ | -238℉~32℉ | ±( 0.2%讀值 + 2℉) |
| 32℉~200℉ | ±( 0.1%讀值 + 2℉) | ||
| 1℉ | 200℉~1999℉ | ±( 0.2%讀值 + 4℉) | |
Ø一般規格
| 資料記憶容量 | 50組 (可直接於LCD上讀取) (1326S/1327)
99組 (可直接於LCD上讀取) (1327K) |
| 自動關機 | 約 15 秒 |
| 電池壽命 | 連續使用約100小時(雷射指標及顯示器背光燈均不使用時)。 (鹼性電池) |
| 電源 | 單一006P 9V電池 |
| 操作、儲存環境 | 0℃ ~ 50℃ (32℉ ~ 122℉) 低於 80%RH
-10℃ ~ 60℃ (14℉ ~ 140℉) 低於 70%RH |
| 尺寸 | 172mm× 118mm × 46mm |
| 重量 | 220克 |
| 附件 | 說明書、電池
K型熱電耦(TP-K01) (1327K) |




![[廢番]真毛髮濕度計|BARIGO 408|德國製](https://www.kingtec.com.tw/wp-content/uploads/2018/04/IMAG0535-300x300.jpg)
