描述
| 形名(P/N) 原廠型號 |
ひょう量 最大秤量 |
最小表示 精度 |
さらの大きさ(mm) 秤盤 |
所要電源 |
| UP223Y | 220g | 0.001g | 約108×105 | AC100V 50/60Hz (ACアダプタ) 12VA以下 |
| UP423Y | 420g | 0.001g | 約108×105 | |
| UP623Y | 620g | 0.001g | 約108×105 | |
| UP823Y | 820g | 0.001g | 約108×105 | |
| UP1023Y | 1020g | 0.001g | 約108×105 | |
| UP422Y | 420g | 0.01g | 約108×105 | |
| UP822Y | 820g | 0.01g | 約108×105 | |
| UP2202Y | 2200g | 0.01g | 約170×180 | |
| UP4202Y | 4200g | 0.01g | 約170×180 | |
| UP6202Y | 6200g | 0.01g | 約170×180 | |
| UP4201Y | 4200g | 0.1g | 約170×180 | |
| UP8201Y | 8200g | 0.1g | 約170×180 |
低位數不附風罩






